40+ farklı ürün grubu için saniye bazlı canlı borsa verileri ve kalite analizi.
Lider Hurda (0536 486 34 66) tarafından yayınlanan hurda fiyat listesi; Londra Metal Borsası (LME) ve Türkiye serbest piyasa verilerine göre anlık güncellenir. Soyma bakır, demir, kablo, alüminyum, pirinç sarı ve paslanmaz krom hurdalarında adresten alımlarda piyasanın en yüksek tavan fiyatı ve anında peşin nakit ödeme garantisi sunulur.
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| Soyma Bakır (Parlak Tel %99.9) | 710,00 TL | KG | Analize Git |
| Lama / Bara Bakır (Pano & Trafo) | 690,00 TL | KG | Analize Git |
| Bobinaj & Trafo Sargı Bakırı | 680,00 TL | KG | Analize Git |
| Tesisat & VRF Bakır Borusu | 665,00 TL | KG | Analize Git |
| Kırkambar Bakır (Lehimli & Karışık) | 640,00 TL | KG | Analize Git |
| Yanık Bakır Tel Hurdası | 635,00 TL | KG | Analize Git |
| Pano Bakırı (Kalaylı/İşlenmiş) | 695,00 TL | KG | Analize Git |
| Bronz (Kızıl) Yatak Hurdası | 380,00 TL | KG | Analize Git |
| Bakır Talaşı (CNC / İmalat) | 620,00 TL | KG | Analize Git |
| Bakır Radyatör & Eşanjör Peteği | 615,00 TL | KG | Analize Git |
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| Tek Damar NYY Enerji Kablosu (%65-%75 Verim) | 520,00 TL | KG | Analize Git |
| Marin & Gemi Tipi Kablo (Halojensiz) | 450,00 TL | KG | Analize Git |
| Antigron (NYM) Tesisat Kablosu (%50-%60 Verim) | 440,00 TL | KG | Analize Git |
| Çelik Zırhlı Yeraltı Kablosu (NYFGbY) | 430,00 TL | KG | Analize Git |
| HFFR Yangına Dayanıklı Kablo (N2XH) | 415,00 TL | KG | Analize Git |
| TTR Çok Damarlı Esnek Kablo (%40-%50 Verim) | 395,00 TL | KG | Analize Git |
| Fare Yemez & Koruyucu Kılıflı Kablo | 375,00 TL | KG | Analize Git |
| Karışık Hurda Kablo (Standart Şantiye) | 320,00 TL | KG | Analize Git |
| Data, Cat6 & Zayıf Akım Telekom Kablosu | 225,00 TL | KG | Analize Git |
| Alüminyum İletkenli Enerji Kablosu | 135,00 TL | KG | Analize Git |
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| DKP Demir (Eksantrik) | 17,20 TL | KG | Analize Git |
| İnşaat Demiri | 16,40 TL | KG | Analize Git |
| 1. Grup Demir | 16,80 TL | KG | Analize Git |
| Ekstra Hurda Demir | 16,20 TL | KG | Analize Git |
| Pik Demir Hurdası | 14,50 TL | KG | Analize Git |
| Demir Talaşı | 14,50 TL | KG | Analize Git |
| Teneke Hurdası | 11,80 TL | KG | Analize Git |
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| Profil Alüminyum | 145,00 TL | KG | Analize Git |
| Jant Alüminyum | 160,00 TL | KG | Analize Git |
| Alüminyum Tel (Saf) | 155,00 TL | KG | Analize Git |
| Sert Alüminyum | 130,00 TL | KG | Analize Git |
| Kutu Alüminyum | 115,00 TL | KG | Analize Git |
| Araç Radyatörü (Petek) | 110,00 TL | KG | Analize Git |
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| Kırkambar Sarı | 265,00 TL | KG | Analize Git |
| Çubuk Sarı (Araiş) | 275,00 TL | KG | Analize Git |
| Su Saati Hurdası | 245,00 TL | KG | Analize Git |
| Sarı Talaşı | 235,00 TL | KG | Analize Git |
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| 304 Krom Hurdası | 75,00 TL | KG | Analize Git |
| 316 Krom Hurdası | 95,00 TL | KG | Analize Git |
| 430 Krom Hurdası | 35,00 TL | KG | Analize Git |
| 201 Krom Hurdası | 32,00 TL | KG | Analize Git |
| Ürün Adı | Birim Fiyat | Birim | Detaylı Analiz |
|---|---|---|---|
| Kurşun Levha | 85,00 TL | KG | Analize Git |
| Kurşun Boru | 82,00 TL | KG | Analize Git |
| Akü (Sulu/Kuru) | 32,00 TL | KG | Analize Git |
| Elektrik Motoru | 65,00 TL | KG | Analize Git |
| Nikel Hurdası | 1150,00 TL | KG | Analize Git |
| Kalay Hurdası | 1850,00 TL | KG | Analize Git |
| Titanyum Hurdası | 1250,00 TL | KG | Analize Git |
| Elektronik & Bilgisayar Atığı | 45,00 TL | KG | Analize Git |
Lider Hurda olarak Türkiye geneli 81 ilde, özellikle Marmara ve İstanbul sanayi havzasında tüm metal gruplarında anlık borsa fiyatlarıyla hizmet veriyoruz. İlgilendiğiniz kategoriye tıklayarak detaylı piyasa analizine ve güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.
Lider Hurda & Geri Dönüşüm bünyesinde yer alan yüksek aranma hacimli sektörel başlıklar: